Produktuaren izena | Neodimio iman, NDFEB iman | |
Material | Neodimio Buron Boron | |
Kalifikazio eta laneko tenperatura | Mailakatu | Lan tenperatura |
N30-N55 | + 80 ℃ | |
N30M-N52 | + 100 ℃ | |
N30h-n52h | + 120 ℃ | |
N30Sh-N50SH | + 150 ℃ | |
N25uh-n50u | + 180 ℃ | |
N28eh-n48eh | + 200 ℃ | |
N28ah-n45ah | + 220 ℃ | |
Eite | Diskoa, zilindroa, blokea, eraztuna, coungersunk, segmentua, trapezula eta forma irregularrak eta gehiago. Pertsonalizatutako formak eskuragarri daude | |
Geruza | Ni, zn, au, ag, epoxi, pasibatuta eta abar. | |
Eskabide | Sentsoreak, motorrak, iragazkia automobilak, titular magnetikoak, bozgorailuak, sorgailuak, ekipamendu medikoak, etab. | |
Lagin | Badago, lagin librea eta egun berean entregatu; Agortuta, entrega-denbora berdina da ekoizpen masiborakoarekin |
Neodimio pertsonalizatutako imanak
Iman Material modernoak galdaketa, presioa eta sinterizazioa, konpresio lotura, injekzio moldaketa, estrukatzea edo egutegiko prozesuak bidez egiten dira. Fabrikatua behin, imanak maiz gehiago prozesatu behar dira artezketa edo beste mekanizazio prozesu batzuekin, eta ondoren hurrengo maila bateko muntaketa batean muntatu behar dira.
Lurreko iman arraroentzako diametroko tolerantzia estandarrak (SMCO & NDFEB) ondorengo dimentsioetan oinarrituta:
Laguntza: L / C, WesterM Union, D / P, D / A, T / T, MoneyGram, Kreditu Txartela, PayPal, etab.
30 urte daramatza imanen soluzioak eskaintzera